已经接触过好几个了,现在的话,东南配资比较合适,而且利息低。
建议选择正规的全国性的大平台,现在已经没有地域限制了,配资公司都是几十亿的资金存量,地方性的很少有这样的规模,而且大多数都是代理商,要交的费用很高。建议让提供公司营业执照,法人身份证,机构代码证。公司银行转账流水、大账户截图、母产品账户截图、信托合同、打款凭证、其他客户签订的配资合同、客户提盈利截图等等。这些足以检查配资公司的正规性。
现在找永之胜配资好了。它可以利用技术优势,整合券商、银行、三方支付、交易、风控技术。
最近昆明期货违规是那家最近昆明提货。试试。可以在。昆明。工商网里面查询。
现在为了备战股指期货,各家公司都在兼并调整。名次变化很快。
建证期货,国际期货 ,广发期货都是大公司
2005年全国期货经纪公司代理量前10名
次序 公司名称 全国 郑商所 上期所 大商所 次序 公司名称 全国 郑商所 上期所 大商所
1 中国国际 56155978 15716742 17533141 22906095 1 中国国际 15936017 3650962 1906982 10378073
2 河南万达 46304888 21828795 16410298 8065795 2 浙江永安 11719198 1124539 2299709 8294950
3 浙江永安 42490104 5556380 19686764 17246961 3 上海中期 11219261 1447466 1398053 8373742
4 长城伟业 41592275 1818152 19768441 3634682 4 中国中期 10869291 6094191 921143 3853957
5 上海中期 36741261 3092202 13436505 20212555 5 河南万达 10704825 5494487 2123906 3086432
6 中国中期 34574841 17797776 9107728 7669337 6 浙江金迪 7870998 591139 989766 6290093
7 浙江金迪 29353243 3323672 12191728 13837843 7 浙江天马 7446802 336889 729659 6380254
8 北京首创 28786466 20363518 2579748 5843201 8 中期嘉合 6761336 2880141 222206 3658989
9 浙江中大 27112098 1864735 18278404 6968959 9 北京首创 6437688 297943 284803 3173142
10 中期嘉合 27014527 18576072 2141279.47 6968959 10 广发期货 6418899 509997 1894553 4014349
我来帮TA回答